BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 Passer til Eaton Char-lynn Gerotor Motor 2000-serien
BMK2-315-E2-FE-SU-H BMK2--65 BMK2-250 BMK2-400 BMK2-475 passer til Eaton Char-lynn Gerotor Motor 2000-serien
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon
Produktspesifikasjon
Informasjon om hastighet, dreiemoment, flyt, trykk, vekt:
| Hovedspesifikasjoner: | |||||||||||
| Type | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
| Geometrisk forskyvning (cm3/rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
| Maks. hastighet (rpm) | forts. | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
| Maks. dreiemoment (N·m) | forts. | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
| Maks. trykkfall (MPa) | forts. | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
| topp | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
| Maks. flyt (L/min) | forts. | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Vekt (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
| * Kontinuerlig trykk: Maks. verdien av å drive motoren kontinuerlig. | |||||||||||
| * Intermitterende trykk: Maks. verdien for drift av motoren i 6 sekunder per minutt. | |||||||||||
| * Topptrykk: Maks. verdien av driftsmotoren i 0,6 sekunder per minutt. | |||||||||||
CO-MERKEVERKING

fabrikk







Populære tags: bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 passe eaton char-lynn gerotor motor 2000-serien , Kina bmk2-315-e2-fe-su-h bmk2--65 bmk2-250 bmk2-400 bmk2-475 fit eaton char-lynn gerotor motor 2000-serien produsenter, leverandører, fabrikk
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











